Der folgende Link führt euch zu dem Haupt-Topic, wo ihr eine Übersicht zu den verschiedenen Themen findet.
LinkDie 32 Startplätze, von denen einer natürlich dem Gastgeberland Brasilien vorbehalten war, mussten wie immer auf die 6 Verbände verteilt werden. Die Aufteilung sah vor Beginn der Qualifikation wie folgt aus:
Europa (UEFA) = 13 Startplätze
Südamerika (CONMEBOL) = Brasilien + 4 oder 5 Startplätze (1 Play-off gegen einen Asienvertreter)
Afrika (CAF) = 5 Startplätze
Asien (AFC) = 4 oder 5 Startplätze (1 Play-off gegen einen Südamerikavertreter)
Nord- und Mittelamerika und Karibik (CONCACAF) = 3 oder 4 Startplätze (1 Play-off gegen den Ozeanienvertreter)
Ozeanien (OFC) = 0 oder 1 Startplatz (1 Play-off gegen einen Vertreter der CONCACAF)
Hier die Endergebnisse in den einzelnen Verbänden und Qualifikationsgruppen sowie den Play-offs.
EuropaGruppe A1. Belgien 26 Pkt. 18:4 Tore 8-2-0
2. Kroatien 17 Pkt. 12:9 Tore 5-2-3
3. Serbien 14 Pkt. 18:11 Tore 4-2-4
4. Schottland 11 Pkt. 8:12 Tore 3-2-5
5. Wales 10 Pkt. 9:20 Tore 3-1-6
6. EJR Mazedonien 7 Pkt. 7:16 Tore 2-1-7
Gruppe B1. Italien 22 Pkt. 19:9 Tore 6-4-0
2. Dänemark 16 Pkt. 17:12 Tore 4-4-2
3. Tschechische Republik 15 Pkt. 13:9 Tore 4-3-3
4. Bulgarien 13 Pkt. 14:9 Tore 3-4-3
5. Armenien 13 Pkt. 12:13 Tore 4-1-5
6. Malta 3 Pkt. 5:28 Tore 1-0-9
Gruppe C1. Deutschland 28 Pkt. 36:10 Tore 9-1-0
2. Schweden 20 Pkt. 19:14 Tore 6-2-2
3. Österreich 17 Pkt. 20:10 Tore 5-2-3
4. Republik Irland 14 Pkt. 16:17 Tore 4-2-4
5. Kasachstan 5 Pkt. 6:21 Tore 1-2-7
6. Färöer 1 Pkt. 4:29 Tore 0-1-9
Gruppe D1. Niederlande 28 Pkt. 34:5 Tore 9-1-0
2. Rumänien 19 Pkt. 19:12 Tore 6-1-3
3. Ungarn 17 Pkt. 21:20 Tore 5-2-3
4. Türkei 16 Pkt. 16:9 Tore 5-1-4
5. Estland 7 Pkt. 6:20 Tore 2-1-7
6. Andorra 0 Pkt. 0:30 Tore 0-0-10
Gruppe E1. Schweiz 24 Pkt. 17:6 Tore 7-3-0
2. Island 17 Pkt. 17:15 Tore 5-2-3
3. Slowenien 15 Pkt. 14:11 Tore 5-0-5
4. Norwegen 12 Pkt. 10:13 Tore 3-3-4
5. Albanien 11 Pkt. 9:11 Tore 3-2-5
6. Zypern 5 Pkt. 4:15 Tore 1-2-7
Gruppe F1. Russland 22 Pkt. 20:5 Tore 7-1-2
2. Portugal 21 Pkt. 20:9 Tore 6-3-1
3. Israel 14 Pkt. 19:14 Tore 3-5-2
4. Aserbaidschan 9 Pkt. 7:11 Tore 1-6-3
5. Nordirland 7 Pkt. 9:17 Tore 1-4-5
6. Luxemburg 6 Pkt. 7:26 Tore 1-3-6
Gruppe G1. Bosnien-Herzegowina 25 Pkt. 30:6 Tore 8-1-1
2. Griechenland 25 Pkt. 12:4 Tore 8-1-1
3. Slowakei 13 Pkt. 11:10 Tore 3-4-3
4. Litauen 11 Pkt. 9:11 Tore 3-2-5
5. Lettland 8 Pkt. 10:20 Tore 2-2-6
6. Liechtenstein 2 Pkt. 4:25 Tore 0-2-8
Gruppe H1. England 22 Pkt. 31:4 Tore 6-4-0
2. Ukraine 21 Pkt. 28:4 Tore 6-3-1
3. Montenegro 15 Pkt. 18:17 Tore 4-3-3
4. Polen 13 Pkt. 18:12 Tore 3-4-3
5. Moldawien 11 Pkt. 12:17 Tore 3-2-5
6. San Marino 0 Pkt. 1:54 Tore 0-0-10
Gruppe I1. Spanien 20 Pkt. 14:3 Tore 6-2-0
2. Frankreich 17 Pkt. 15:6 Tore 5-2-1
3. Finnland 9 Pkt. 5:9 Tore 2-3-3
4. Georgien 5 Pkt. 3:10 Tore 1-2-5
5. Weißrussland 4 Pkt. 7:16 Tore 1-1-6
Südamerika
1. Argentinien 32 Pkt. 35:15 Tore 9-5-2
2. Kolumbien 30 Pkt. 27:13 Tore 9-3-4
3. Chile 28 Pkt. 29:25 Tore 9-1-6
4. Ecuador 25 Pkt. 20:16 Tore 7-4-5
5. Uruguay 25 Pkt. 25:25 Tore 7-4-5
6. Venezuela 20 Pkt. 14:20 Tore 5-5-6
7. Peru 15 Pkt. 17:26 Tore 4-3-9
8. Bolivien 12 Pkt. 17:30 Tore 2-6-8
9. Paraguay 12 Pkt. 17:31 Tore 3-3-10
AfrikaBurkina Faso - Algerien 3:2
Algerien - Burkina Faso 1:0
Elfenbeinküste - Senegal 3:1
Senegal - Elfenbeinküste 1:1
Äthiopien - Nigeria 1:2
Nigeria - Äthiopien 2:0
Tunesien - Kamerun 0:0
Kamerun - Tunesien 4:1
Ghana - Ägypten 6:1
Ägypten - Ghana 2:1
Asien
Gruppe A1. Iran 16 Pkt. 8:2 Tore 5-1-2
2. Südkorea 14 Pkt. 13:7 Tore 4-2-2
3. Usbekistan 14 Pkt. 11:6 Tore 4-2-2
4. Katar 7 Pkt. 5:13 Tore 2-1-5
5. Libanon 5 Pkt. 3:12 Tore 1-2-5
Gruppe B1. Japan 17 Pkt. 16:5 Tore 5-2-1
2. Australien 13 Pkt. 12:7 Tore 3-4-1
3. Jordanien 10 Pkt. 7:16 Tore 3-1-4
4. Oman 9 Pkt. 7:10 Tore 2-3-3
5. Irak 5 Pkt. 4:8 Tore 1-2-5
Nord- und Mittelamerika und Karibik1. USA 22 Pkt. 15:8 Tore 7-1-2
2. Costa Rica 18 Pkt. 13:7 Tore 5-3-2
3. Honduras 15 Pkt. 13:12 Tore 4-3-3
4. Mexiko 11 Pkt. 7:9 Tore 2-5-3
5. Panama 8 Pkt. 10:14 Tore 1-5-4
6. Jamaika 5 Pkt. 5:13 Tore 0-5-5
Play-offsIsland - Kroatien 0:0
Kroatien - Island 2:0
Portugal - Schweden 1:0
Schweden - Portugal 2:3
Ukraine - Frankreich 2:0
Frankreich - Ukraine 3:0
Griechenland - Rumänien 3:1
Rumänien - Griechenland 1:1
Jordanien - Uruguay 0:5
Uruguay - Jordanien 0:0
Mexiko - Neuseeland 5:1
Neuseeland - Mexiko 2:4
P.S.: Wenn ihr in einem meiner Posts Fehler findet, die es zu korrigieren gilt oder wenn es eurer Meinung nach wichtige Ergänzungen zu machen gilt, dann weist mich bitte darauf hin und ich werde, wenn nötig, dies im entsprechenden Post korrigieren oder ergänzen. Dies gilt auch für den Fall, das ihr einen Link entdeckt, der nicht mehr funktioniert.